venerdì 28 dicembre 2012

Pink League - la classifica completa al 16/12

Mentre siamo nel mezzo della pausa natalizia di Pink Basket & Panorama Lombardo, approfittiamo per dare la classifica completa della Pink League, la graduatoria di rendimento che coinvolge tutte le oltre 100 giocatrici delle 9 prime squadre che fanno parte di Pink Basket.

NB: la classifica è aggiornata alla scorsa settimana: i punteggi del weekend del 22-23 dicembre saranno pubblicati alla ripresa di Pink Basket.

Ricordiamo che il punteggio viene così attribuito, giornata per giornata: per l'A2 e l'A3, la valutazione; per la B e la C i punti realizzati; per tutte, eventuale bonus di 5 punti in caso di vittoria di squadra. La classifica generale viene determinata in base al punteggio medio stagionale (punti totali diviso partite giocate).

Nella classifica che segue, le cifre dopo il nome della squadra sono: media punteggio; punteggio totale; partite giocate.

1) Zanon Manuela Milano 21,42 257 12
2) Luisetti Giulia Cantù 21,33333333 128 6
3) Schieppati Veronica Carugate 20,70 207 10
4) Rossi Giulia Vittuone 19,40 194 10
5) Molteni Martina Cantù 18,9 189 10
6) Lovato Veronica Varese 18,80 188 10
7) Sechi Giulia Vedano 18,42857143 129 7
8) Ruisi Valentina Vittuone 16,43 115 7
9) Frantini Michela Milano 16,16666667 194 12
10) Guidali Guia Vedano 15,5 62 4
11) Sala Valentina Usmate 15,3 153 10
12) Pastorino Alessandra Milano 14,91666667 179 12
13) Bonetti Marta Usmate 13,20 132 10
14) Longoni Michela Costa 12,90 129 10
15) Gottardi Silvia Milano 12,83333333 154 12
16) Coppola Sara Vedano 12,5 75 6
17) Belingheri Marzia Vittuone 12,20 122 10
18) Meroni Laura Usmate 11,80 118 10
19) Battaglini Barbara Cantù 11,6 116 10
20) Pagani Alice Costa 11,40 114 10
21) Ruspa Martina Vedano 11,14285714 78 7
22) Stabile Susanna Milano 11 132 12
23) Canova Sara Biassono 10,83 130 12
24) Masciaga Paola Vedano 10,83333333 65 6
25) Soncin Alessia Usmate 10,80 108 10
26) Grotto Martina Varese 10,20 102 10
27) Calastri Alessandra Milano 10 120 12
28) De Bernardi Valentina Varese 9,90 99 10
29) Ferrara Federica Usmate 9,666666667 58 6
30) Buffoni Alice Varese 9,6 96 10
31) Ciceri Giulia Vedano 8,857142857 62 7
32) Gervasoni Marta Usmate 8,7 87 10
33) Busnelli Alessia Cantù 8,6 86 10
34) Caniati Arianna Costa 8,30 83 10
35) Zaninetti Valentina Vedano 8 16 2
36) Reggiani Martina Carugate 7,80 78 10
37) Minervino Giulia Carugate 7,60 76 10
38) Pozzi Chiara Costa 7,6 76 10
39) Lepri Irene Milano 7,363636364 81 11
40) Bragotto Giorgia Cantù 7,2 72 10
41) Baiardo Martina Vittuone 7,2 72 10
42) Tovaglieri Luna Varese 7,1 71 10
43) Porro Giulia Biassono 7,00 84 12
44) Falcone Carlotta Milano 7 14 2
45) Tarragoni Ilaria Cantù 6,90 69 10
46) Romanò Veronica Cantù 6,78 61 9
47) Balzarotti Silvia Cantù 6,4 64 10
48) Malchiodi Giulia Vittuone 6,30 63 10
49) Borsa Priscilla Usmate 6,10 61 10
50) Corti Carolina Costa 6 6 1
51) Bassani Silvia Costa 5,80 58 10
52) Merlo Federica Vedano 5,8 29 5
53) Manzo Giada Varese 5,67 51 9
54) Franzetti Valentina Varese 5,555555556 50 9
55) Pascazio Alessandra Vedano 5,428571429 38 7
56) Colombo Alessia Biassono 5,33 64 12
57) Fumagalli Marina Biassono 5,25 63 12
58) Cagner Camilla Carugate 5,2 52 10
59) Bianchi Carola Varese 5,1 51 10
60) Biasion Alice Varese 5,1 51 10
61) Greppi Federica Usmate 5 50 10
62) Schneiders Silvia Vedano 5 5 1
63) Barenghi Benedetta Vittuone 4,90 49 10
64) Fossa Sara Costa 4,6 46 10
65) Volpi Sara Cantù 4,57 32 7
66) Valsecchi Giulia Costa 4,5 9 2
67) Pirola Federica Carugate 4,444444444 40 9
68) De Cristofaro Giulia Carugate 4,38 35 8
69) Montuori Caterina Milano 4,33 39 9
70) Robustelli Alice Carugate 4,3 43 10
71) Cola Paola Vedano 4,142857143 29 7
72) Bertinotti Erica Usmate 3,75 15 4
73) Casartelli Mara Costa 3,70 37 10
74) Acquati Giulia Usmate 3,70 37 10
75) Guebre Salamatou Costa 3,56 32 9
76) Gusmaroli Marcella Milano 3,5 7 2
77) Malerba Ilaria Varese 3,40 17 5
78) Capaldo Francesca Costa 3,33 10 3
79) Civanelli Varese 3,333333333 10 3
80) Francione Erika Carugate 3,2 16 5
81) Schena Sabrina Varese 3,14 22 7
82) Ceffa Francesca Vittuone 2,90 29 10
83) Gargantini Martina Biassono 2,75 33 12
84) Varè Chiara Usmate 2,75 11 4
85) Farano Monica Vittuone 2,6 13 5
86) Pulvirenti Arianna Milano 2,416666667 29 12
87) Dal Verme Giulia Carugate 2,40 24 10
88) Tettamanzi Matilde Biassono 2,333333333 7 3
89) Galbiati Cristina Carugate 2,333333333 14 6
90) Manzoni Carola Vittuone 2,166666667 13 6
91) Bellinzoni Barbara Vittuone 1,90 19 10
92) Colombo Giulia Carugate 1,89 17 9
93) Vitelli Francesca Vittuone 1,70 17 10
94) Broggi Lavinia Cantù 1,666666667 10 6
95) Cobbe Giorgia Usmate 1,67 5 3
96) Cascino Varese 1,666666667 5 3
97) Mandelli Alice Biassono 1,333333333 8 6
98) Frigerio Francesca Biassono 1,2 12 10
99) Sallustio Federica Biassono 0,875 7 8
100) Giorgi Irina Biassono 0,38 3 8
101) Curti Linda Costa 0,38 3 8
102) Cavagna Francesca Costa 0,00 0 1
103) Migliorini Irene Vittuone 0,00 0 1
104) Fumagalli Giulia Biassono -0,33 -3 9
105) Brioschi Silvia Biassono -0,67 -8 12

venerdì 21 dicembre 2012

Settimana 13 (18-20 dicembre) - ecco qua

Una settimana non vincentissima per le nostre prime squadre, ma comunque ricca di partite interessanti, con gli ultimi (o penultimi) fuochi prima della pausa natalizia, anche nelle giovanili. Le "preview" di partite importanti come Milano-S. Martino, Cremona-Biassono, Geas-Carugate. La festa natalizia di Carugate.

Giocatrici che parlano: Virginia Galbiati (ex Biassono) - Silvia Balzarotti (Cantù) - Francesca Ceffa (Vittuone).

Pink League: sorpasso di Manuela Zanon ai danni di Giulia Luisetti!

Il prossimo numero uscirà (non in forma completa) giovedì 3 gennaio. La ripresa a pieno regime è prevista nella settimana dell'8-10 gennaio.

Cliccare sull'immagine sotto per leggere la versione sfogliabile.

PINK BASKET & PANORAMA LOMBARDO_Settimana 13 (18-20 dicembre '12)

venerdì 14 dicembre 2012

Settimana 12, ci siamo [11-13 dicembre]

Ecco la dodicesima settimana stagionale di Pink Basket, preceduta dal Panorama Lombardo.

Le vittorie di Varese, Vittuone, Milano; la vigilia del derby di A2 tra Biassono e Sanga; partite giovanili e iniziative societarie assortite (Milano, Costa e Carugate soprattutto).

Giocatrici che parlano o di cui si parla: Cipo Brioschi - Susanna Stabile - Monica Farano - Giulia Ciceri - Ashley Ravelli.

Pink League: Giulia Luisetti di Cantù difende per 0,2 punti di media il primato dall'emergente Veronica Schieppati di Carugate.

Cliccare sull'immagine qui sotto per visualizzare la versione sfogliabile.

PINK BASKET & PANORAMA LOMBARDO_Settimana 12 (11-13 dicembre '12)

giovedì 13 dicembre 2012

VIDEO: Stabile e Pastorino, canestri decisivi per Milano

Le azioni che hanno deciso il big match di A2 Milano-Marghera di domenica 9/12: Rimpova segna il 56-58 ma Stabile inventa una tripla di tabella allo scadere dei 24" e Pastorino sfrutta un assist di Gottardi.



Per vederlo più grande, cliccare qui.

venerdì 7 dicembre 2012

Ecco la Settimana 11 (4-6 dicembre)

Nuova settimana ad altissima densità fra prime squadre e giovanili.
Spiccano: Carugate che si porta a -2 dal secondo posto, Cantù che vince la quarta di fila (prima col nuovo coach Cofrancesco), Usmate che rimonta rocambolescamente, Vedano che fa 5 su 5 in attesa dello scontro al vertice, Varese che torna a vincere.

Poi segnaliamo un "insider" sui timeout di coach Astori durante Costa-Geas, Luisetti di Cantù ancora in testa alla Pink League e varie interviste (Manuela Sala resp. minibasket Usmate; Guia Guidali; Alice Biasion; Nadia Rovida che ha appena comunicato novità cicognesche).

Cliccare sull'immagine qui sotto per sfogliare.

PINK BASKET & PANORAMA LOMBARDO_Settimana 11 (4-6 dicembre '12)

mercoledì 5 dicembre 2012

VIDEO: un timeout di coach Astori (Costa)

Ecco come coach Astori istruisce le sue ragazze durante la partita di Costamasnaga contro il Geas, sabato 1° dicembre. (Purtroppo il volume è un po' basso rispetto ai rumori di fondo, bisogna alzare al massimo).

Cliccare qui per visualizzare.