venerdì 26 aprile 2013

SETTIMANA 29 - Sanga in finale e Vittuone-miracolo (23-25 aprile)

PANORAMA LOMBARDO: playoff & playout di A2, il bilancio delle lombarde di A3, fasi-clou di B e C, le novità regolamentari dall'ultimo Consiglio Fip.
MILANO: commenti alla serie con Crema, la vigilia della finale e il foto-racconto di gara-3 di semifinale.
BIASSONO: la vigilia di gara-1 di playout con Cremona.
USMATE: si gioca la stagione all'ultimo turno.
CANTU': cercherà di finire in bellezza (proprio contro Usmate).
VARESE & VEDANO: vittoria fondamentale per le U15 di Vedano. Caterina Montuori in finale di A2 rende fiero il vivaio di Varese.
VITTUONE: doppia impresa, battute Albino e Mariano.

Costamasnaga e Carugate sono ferme dopo la fine della stagione della prima squadra.

Pink League: Zanon allunga su Schieppati.

Cliccando sull'immagine sotto, si può sfogliare.

PINK BASKET & PANORAMA LOMBARDO_Settimana 29 (23-25 aprile '13)

lunedì 22 aprile 2013

VIDEO - Sanga Milano in finale

Gli ultimi secondi di gara-3 di semifinale tra Milano e Crema, che ha regalato al Sanga la prima finale di A2 della sua storia, nonché la prima per una società "Pink" (avevamo avuto quella di B l'anno scorso con Costamasnaga).

venerdì 19 aprile 2013

SETTIMANA 28 (18-19 aprile) - intensità massima!

La settimana più intensa della stagione:

PANORAMA LOMBARDO: i derby di A2, la salvezza di Costamasnaga, le fasi cruciali nelle giovanili.
MILANO: parte 1-0 in semifinale con Crema, poi è beffata in gara-2: si va alla bella.
BIASSONO: perde 0-2 la serie playout con Selargius; va alle finali nazionali U15; non passa l'interzona U19.
CARUGATE: esce con onore 1-2 nei quarti con Moncalieri.
VARESE-VEDANO: il derbyssimo Under 13 va alla No.Va. con 53 punti di Amato.
USMATE: un derby-thrilling con Villasanta regala mezzo piede alle finali di B.
COSTAMASNAGA E VITTUONE: una vincendo, l'altra... guardando, ma è salvezza per entrambe!
CANTU': le U15 scaldano i motori per la seconda fase.

Interviste: Jessica Genta - Veronica Romanò - Alessia Colombo.

Pink League: Zanon scavalca Schieppati che chiude la stagione, quindi Manuela è padrona del suo destino.

Cliccare sull'immagine per sfogliare.

PINK BASKET & PANORAMA LOMBARDO_Settimana 28 (18-19 aprile '13)

mercoledì 17 aprile 2013

VIDEO - Milano, da 2 è bello ma da 3 è meglio

Tre video di altrettante triple del Sanga Milano durante gara-1 di semifinale con Crema (14/4): Gottardi all'inizio, Stabile (con fallo e libero supplementare) allo scadere del 1° quarto, Frantini in un momento importante nel finale. Telecronaca di Flavio Beckillo. Riprese un po' in controluce per via del sole dai finestroni.






martedì 16 aprile 2013

Think Pink, ma soprattutto Read Pink

Gente che legge Pink Basket durante l'intervallo di Sanga Milano-Crema, gara-1 di semifinale di A2, domenica 14 al PalaGiordani di Milano.
100 copie distribuite, bella cifra anche se il record restano 450 per gara-4 di semifinale A1 del 2012, Comense-Schio.

venerdì 12 aprile 2013

SETTIMANA 27 (8-12 aprile) - playoff & playout time! (+ Join The Game)

Dopo la pausa pasquale torniamo al massimo dell'intensità con i playoff & playout di A2 (Milano / Biassono), i playoff & playout di A3 (Carugate / Costa) e le fasi decisive della stagione regolare di B e C (Usmate vince il "derby Pink" con Varese dopo 3 supplementari).
Festeggiamo la qualificazione di Milano alle semifinali di A2 e il titolo regionale nel Join The Game vinto da Biassono U14.
Poi anche i tornei pasquali con le U15 sempre di Biassono che sbancano Pesaro, e vari altri piazzamenti importanti di nostri team.

Il Panorama Lombardo è aggiornato a lunedì 8, quindi prima di gara-3 fra Milano e Broni.

Parlano Susanna Padovani e Veronica Lovato.

Pink League: Schieppati allunga su Zanon (prima di gara-3 con Broni).

Cliccando sull'immagine qui sotto si può sfogliare.

*** AGGIORNAMENTO *** - INSERITO (IN FONDO) NUOVO BOLLETTINO SANGA CON LA VITTORIA IN GARA-3 E LA VIGILIA DELLA SEMIFINALE ***

PINK BASKET & PANORAMA LOMBARDO_Settimana 27 (8-12 aprile '13)

martedì 9 aprile 2013

PINK LEAGUE - La classifica completa

Presentiamo qui la classifica completa e aggiornata della Pink League, la competizione tra tutte le giocatrici delle 9 "prime squadre" di Pink Basket in base alla valutazione (A2 e A3) o ai punti segnati (B e C), cui si aggiungono 5 punti di bonus per ogni partita vinta. Sono 117 le giocatrici in lizza, attualmente capeggiate da Veronica Schieppati di Carugate.
La classifica è in base alla media ed è aggiornata all'8 aprile (prima di gara-3 Milano-Broni di A2).

COGNOME NOME SQUADRA MEDIA PUNTEGGIO GIOCATE
Schieppati Veronica Carugate 22,58 429 19
Zanon Manuela Milano 21,64 606 28
Lovato Veronica Varese 19,52 449 23
Rossi Giulia Vittuone 19,22 442 23
Molteni Martina Cantù 18,95652174 436 23
Sechi Giulia Vedano 18,8125 301 16
Luisetti Giulia Cantù 17,42105263 331 19
Guidali Guia Vedano 17,33333333 260 15
Bonetti Marta Usmate 15,36 338 22
Gottardi Silvia Milano 14,78571429 414 28
Pozzi Francesca Costa 14,18 156 11
Sala Valentina Usmate 13,82608696 318 23
Ruisi Valentina Vittuone 13,65 273 20
Masciaga Paola Vedano 12,94117647 220 17
Frantini Michela Milano 12,89285714 361 28
Belingheri Marzia Vittuone 12,83 295 23
Meroni Laura Usmate 12,78 294 23
Pastorino Alessandra Milano 12,07142857 338 28
Stabile Susanna Milano 12,03571429 337 28
De Bernardi Valentina Varese 11,96 275 23
Grotto Martina Varese 11,23 247 22
Buffoni Alice Varese 10,86956522 250 23
Coppola Sara Vedano 10,86666667 163 15
Canova Sara Biassono 10,37 280 27
Battaglini Barbara Cantù 10,26086957 236 23
Longoni Michela Costa 10,09 232 23
Gervasoni Marta Usmate 9,434782609 217 23
Tarragoni Ilaria Cantù 9,22 212 23
Soncin Alessia Usmate 9,22 212 23
Ruspa Martina Vedano 9,1875 147 16
Castorani Flavia Biassono 8,92 107 12
Calastri Alessandra Milano 8,857142857 248 28
Tovaglieri Luna Varese 8,695652174 200 23
Genta Jessica Carugate 8,33 100 12
Reggiani Martina Carugate 8,14 179 22
Lepri Irene Milano 8,037037037 217 27
Baiardo Martina Vittuone 7,913043478 182 23
Zaninetti Valentina Vedano 7,666666667 23 3
Ciceri Giulia Vedano 7,588235294 129 17
Pagani Alice Costa 7,50 150 20
Bragotto Giorgia Cantù 7,2 108 15
Busnelli Alessia Cantù 7,130434783 164 23
Sciutti Valentina Vedano 7 63 9
Borsa Priscilla Usmate 6,70 154 23
Minervino Giulia Carugate 6,65 153 23
Ferrara Federica Usmate 6,466666667 97 15
Romanò Veronica Cantù 6,36 140 22
Caniati Arianna Costa 6,14 129 21
Robustelli Alice Carugate 6,125 98 16
Malchiodi Giulia Vittuone 6,09 140 23
Fumagalli Marina Biassono 6,00 162 27
Balzarotti Silvia Cantù 5,818181818 64 11
Pozzi Chiara Costa 5,80952381 122 21
De Cristofaro Giulia Carugate 5,62 118 21
Porro Giulia Biassono 5,48 126 23
Manzo Giada Varese 5,48 115 21
Pascazio Alessandra Vedano 5,277777778 95 18
Franzetti Valentina Varese 5,25 105 20
Cagner Camilla Carugate 5,217391304 120 23
Younga Beatrice Cantù 5 5 1
Strada Usmate 5 5 1
Schneiders Silvia Vedano 5 5 1
Bassani Silvia Costa 4,96 114 23
Merlo Federica Vedano 4,909090909 54 11
Biasion Alice Varese 4,904761905 103 21
Cola Paola Vedano 4,777777778 86 18
Greppi Federica Usmate 4,681818182 103 22
Bianchi Carola Varese 4,681818182 103 22
Montuori Caterina Milano 4,67 84 18
Corti Carolina Costa 4,5 9 2
Gusmaroli Marcella Milano 4,5 18 4
Malerba Ilaria Varese 4,50 36 8
Schena Sabrina Varese 4,46 58 13
Falcone Carlotta Milano 4,4 22 5
Barenghi Benedetta Vittuone 4,19 88 21
Colombo Alessia Biassono 4,11 111 27
Pirola Federica Carugate 4,105263158 78 19
Casartelli Mara Costa 3,96 91 23
Colombo Giulia Carugate 3,90 82 21
Acquati Giulia Usmate 3,86 81 21
Civanelli Varese 3,444444444 31 9
Volpi Sara Cantù 3,39 61 18
Gargantini Martina Biassono 3,26 88 27
Dal Verme Giulia Carugate 3,22 58 18
Manzoni Carola Vittuone 3,058823529 52 17
Bettinaldi Martina Milano 3 3 1
Ceffa Francesca Vittuone 2,81 59 21
Farano Monica Vittuone 2,6875 43 16
Valsecchi Giulia Costa 2,666666667 8 3
Varè Chiara Usmate 2,63 21 8
Broggi Lavinia Cantù 2,533333333 38 15
Bertinotti Erica Usmate 2,5 15 6
Fossa Sara Costa 2,476190476 52 21
Guebre Salamatou Costa 2,40 36 15
Galbiati Cristina Carugate 2,285714286 16 7
Francione Erika Carugate 2,2 33 15
Pulvirenti Arianna Milano 2,173913043 50 23
Bellinzoni Barbara Vittuone 2,09 46 22
Vanoli Vedano 2 2 1
Vitelli Francesca Vittuone 2,00 34 17
Tunesi Chiara Vittuone 2 2 1
Cascino Varese 1,666666667 5 3
Mandelli Alice Biassono 1,6 16 10
Brioschi Silvia Biassono 1,48 40 27
Capaldo Francesca Costa 1,29 9 7
Frigerio Francesca Biassono 1,25 20 16
Giorgi Irina Biassono 1,00 20 20
Tettamanzi Matilde Biassono 1 6 6
Pettrone Claudia Carugate 1 1 1
Cobbe Giorgia Usmate 1,00 5 5
Sallustio Federica Biassono 0,75 9 12
Curti Linda Costa 0,06 1 18
Quadroni Cantù 0 0 2
Torri Valentina Carugate 0 0 1
Cavagna Francesca Costa 0,00 0 1
Migliorini Irene Vittuone 0,00 0 1
Fumagalli Giulia Biassono -1,05 -20 19


sabato 6 aprile 2013

VIDEO - Canestri Sanga in gara-1 contro Broni

In questi video, due canestri a testa per ciascuna delle 4 giocatrici andate in doppia cifra per Milano in gara-1 dei quarti con Broni, giovedì 4/4: Gottardi, Stabile, Frantini e Lepri.
Telecronaca di Flavio Beckillo.















giovedì 4 aprile 2013

Pausa pasquale & partite in vista

Pink Basket questa settimana è in pausa post-pasquale.
Dopo i tornei giovanili disputati durante le festività, stanno per riprendere le prime squadre Pink con partite di playoff-playout di A2 e A3 e la fase decisiva della stagione regolare di B e C.

La ripresa è per tutte nel weekend del 6-7 aprile tranne Carugate (già disputata gara-1 di playoff con Moncalieri) e Milano (gara-1 di playoff con Broni giovedì 4).

Le presentazioni di tutte le prossime partite sono sul numero di Pink Basket della scorsa settimana.